Ο
Κριστιάνο Ρονάλντο κατέκτησε τη δεύτερη "Χρυσή Μπάλα" της καριέρας του,
σπάζοντας την αυτοκρατορία του Λιονέλ Μέσι, που αποτελεί τον πολυνίκη
του θεσμού.
Οι τροπαιούχοι
Ανά παίκτη4 φορές Λιονέλ Μέσι
3 φορές Γιόχαν Κρόιφ, Μισέλ Πλατινί, Μάρκο φαν Μπάστεν
2 φορές Αλφρέδο ντι Στέφανο, Φραντς Μπέκενμπαουερ, Κέβιν Κίγκαν, Καρλ Χάιντς Ρουμενίγκε, Ρονάλντο, Κριστιάνο Ρονάλντο
1 φορά Στάνλεϊ Μάθιους, Ραϊμόν Κοπά, Λουίς Σουάρεθ, Ομάρ Σίβορι, Λεβ Γιασίν, Ντένις Λο, Εουσέμπιο, Μπόμπι Τσάρλτον, ΦΛοριάν Άλμπερτ, Τζορτζ Μπεστ, Τζιάνι Ριβέρα, Γκερντ Μίλερ, Όλεγκ Μπλαχίν, Άλαν Σίμονσεν, Πάολο Ρόσι, Ιγκόρ Μπελάνοφ, Ρουντ Γκούλιτ, Λόταρ Ματέους, Ζαν Πιερ Παπέν, Ρομπέρτο Μπάτζιο, Χρίστο Στόιτσκοφ, Ζορζ Γουεά, Ματίας Ζάμερ, Ζινεντίν Ζιντάν, Ριβάλντο, Λουίς Φίγκο, Μάικλ Όουεν, Πάβελ Νέντβεντ, Αντρέι Σεφτσένκο, Ροναλντίνιο, Φάμπιο Καναβάρο, Κακά
Ανά χώρα
7 κατακτήσεις Γερμανία (5 παίκτες), Ολλανδία (3 παίκτες)
6 κατακτήσεις Γαλλία (4 παίκτες), Αργεντινή (2 παίκτες)
5 κατακτήσεις Ιταλία (5 παίκτες), Βραζιλία (4 παίκτες), Αγγλία (4 παίκτες), Αργεντινή
4 κατακτήσεις Πορτογαλία (3 παίκτες)
3 κατακτήσεις ΕΣΣΔ (3 παίκτες), Ισπανία (2 παίκτες)
2 κατακτήσεις Τσεχία (2 παίκτες)
1 κατάκτηση Βουλγαρία (1 παίκτης), Δανία (1 παίκτης), Ουγγαρία (1 παίκτης), Λιβερία (1 παίκτης), Βόρεια Ιρλανδία (1 παίκτης), Σκοτία (1 παίκτης), Ουκρανία
Ανά σύλλογο
10 κατακτήσεις Μπαρτσελόνα (6 παίκτες)
8 κατακτήσεις Μίλαν (6 παίκτες), Γιουβέντους (6 παίκτες)
7 κατακτήσεις Ρεάλ Μαδρίτης (6 παίκτες)
5 κατακτήσεις Μπάγερν Μονάχου (3 παίκτες)
4 κατακτήσεις Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (4 παίκτες)
2 κατακτήσεις Ντιναμό Κιέβου (2 παίκτες), Ίντερ (2 παίκτες), Αμβούργο (1 παίκτης)
1 κατάκτηση Μπλάκπουλ (1 παίκτης), Ντούκλα Πράγας (1 παίκτης), Ντιναμό Μόσχας (1 παίκτης), Μπενφίκα (1 παίκτης), Φερεντσβάρος (1 παίκτης), Άγιαξ (1 παίκτης), Γκλάντμπαχ (1 παίκτης), Μαρσέιγ (1 παίκτης), Ντόρτμουντ (1 παίκτης), Λίβερπουλ
Οι κατακτήσεις
Ως Balon d'OrΈτος | 1ος νικητής | 2ος νικητής | 3ος νικητής |
1956 | Στάνλεϊ Μάθιους (Αγγλία, Μπλάκπουλ) 47 | Αλφρέδο ντι Στέφανο (Αργεντινή, Ρεάλ Μαδρίτης) 44 | Ραϊμόν Κοπά (Γαλλία, Ρεάλ Μαδρίτης) 33 |
1957 | Αλφρέδο ντι Στέφανο (Αργεντινή, Ρεάλ Μαδρίτης) 72 | Μπίλι Ράιτ (Αγγλία, Γουλβς) 19 | Ντάνκαν Έντουαρντς (Αγγλία, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Ραϊμόν Κοπά (Γαλλία, Ρεάλ Μαδρίτης) 16 |
1958 | Ραϊμόν Κοπά (Γαλλία, Ρεάλ Μαδρίτης) 71 | Χέλμουτ Ραν (Δυτική Γερμανία, Ροτ Βάις Έσεν) 40 | Ζιστ Φοντέν (Γαλλία, Ρεμς) 23 |
1959 | Αλφρέδο ντι Στέφανο (Ισπανία, Ρεάλ Μαδρίτης) 80 | Ραϊμόν Κοπά (Γαλλία, Ρεάλ Μαδρίτης) 42 | Τζον Τσαρλς (Ουαλία, Γιουβέντους) 24 |
1960 | Λουίς Σουάρεθ (Ισπανία, Μπαρτσελόνα) 54 | Φέρεντς Πούσκας (Ουγγαρία, Ρεάλ Μαδρίτης) 37 | Ούβε Ζέελερ (Δυτική Γερμανία, Αμβούργο) 33 |
1961 | Ομάρ Σίβορι (Ιταλία, Γιουβέντους) 46 | Λουίς Σουάρεθ (Ισπανία, Ίντερ) 40 | Τζόνι Χέινς (Αγγλία, Φούλαμ) 22 |
1962 | Γιόζεφ Μάζοπουστ (Τσεχοσλοβακία, Ντούκλα Πράγας) 65 | Εουσέμπιο (Πορτογαλία, Μπενφίκα) 53 | Καρλ Χάιντς Σνέλινγκερ (Δυτική Γερμανία, Κολονία) 33 |
1963 | Λεβ Γιασίν (ΕΣΣΔ, Ντιναμό Μόσχας) 73 | Τζιάνι Ριβέρα (Ιταλία, Μίλαν) 53 | Τζίμι Γκριβς (Αγγλία, Τότεναμ) 33 |
1964 | Ντένις Λο (Σκοτία, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ) 61 | Λουίς Σουάρεθ (Ισπανία, Ίντερ) 43 | Αμάνθιο (Ισπανία, Ρεάλ Μαδρίτης) 38 |
1965 | Εουσέμπιο (Πορτογαλία, Μπενφίκα) 67 | Τζιατσίντο Φακέτι (Ιταλία, Ίντερ) 59 | Λουίς Σουάρεθ (Ισπανία, Ίντερ) 45 |
1966 | Μπόμπι Τσάρλτον (Αγγλία, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ) 81 | Εουσέμπιο (Πορτογαλία, Μπενφίκα) 80 | Φραντς Μπέκενμπαουερ (Δυτική Γερμανία, Μπάγερν Μονάχου) 59 |
1967 | Φλόριαν Άλμπερτ (Ουγγαρία, Φερεντσβάρος) 68 | Μπόμπι Τσάρλτον (Αγγλία, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ) 40 | Τζίμι Τζόνστον (Σκοτία, Σέλτικ) 39 |
1968 | Τζορτζ Μπεστ (Βόρεια Ιρλανδία, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ) 61 | Μπόμπι Τσάρλτον (Αγγλία, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ) 53 | Ντράγκαν Τζάγιτς (Γιουγκοσλαβία, Ερυθρός Αστέρας) 46 |
1969 | Τζιάνι Ριβέρα (Ιταλία, Μίλαν) 83 | Λουίτζι Ρίβα (Ιταλία, Κάλιαρι) 79 | Γκερντ Μίλερ (Δυτική Γερμανία, Μπάγερν Μονάχου) 38 |
1970 | Γκερντ Μίλερ (Δυτική Γερμανία, Μπάγερν Μονάχου) 77 | Μπόμπι Μουρ (Αγγλία, Γουέστ Χαμ) 70 | Λουίτζι Ρίβα (Ιταλία, Κάλιαρι) 65 |
1971 | Γιόχαν Κρόιφ (Ολλανδία, Άγιαξ) 116 | Σάντρο Ματσόλα (Ιταλία, Ίντερ) 57 | Τζορτζ Μπεστ (Βόρεια Ιρλανδία, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ) 56 |
1972 | Φραντς Μπέκενμπαουερ (Δυτική Γερμανία, Μπάγερν Μονάχου) 81 | Γκερντ Μίλερ (Δυτική Γερμανία, Μπάγερν Μονάχου), Γκίντερ Νέτσερ (Δυτική Φερμανία, Γκλάντμπαχ) 79 | - |
1973 | Γιόχαν Κρόιφ (Ολλανδία, Μπαρτσελόνα) 96 | Ντίνο Τζοφ (Ιταλία, Γιουβέντους) 47 | Γκερντ Μίλερ (Δυτική Γερμανία, Μπάγερν Μονάχου) 44 |
1974 | Γιόχαν Κρόιφ (Ολλανδία, Μπαρτσελόνα) 116 | Φραντς Μπέκενμπαουερ (Δυτική Γερμανία, Μπάγερν Μονάχου) 105 | Κάζιμιεζ Ντέινα (Πολωνία, Λέγκια) 35 |
1975 | Όλεγκ Μπλαχίν (ΕΣΣΔ, Ντιναμό Κιεβου) 122 | Φραντς Μπέκενμπαουερ (Δυτική Γερμανία, Μπάγερν Μονάχου) 42 | Γιόχαν Κρόιφ (Ολλανδία, Μπαρτσελόνα) 27 |
1976 | Φραντς Μπέκενμπαουερ (Δυτική Γερμανία, Μπάγερν Μονάχου) 91 | Ρομπ Ρένσενμπρινκ (Ολλανδία, Άντερλεχτ) 75 | Ίβο Βίκτορ (Τσεχοσλοβακία, Ντούκλα Πράγας) 52 |
1977 | Άλαν Σίμονσεν (Δανία, Γκλάντμπαχ) 74 | Κέβιν Κίγκαν (Αγγλία, Αμβούργο) 71 | Μισέλ Πλατινί (Γαλλία, Νανσί) 70 |
1978 | Κέβιν Κίγκαν (Αγγλία, Αμβούργο) 87 | Χανς Κρανκλ (Αυστρία, Μπαρτσελόνα) 81 | Ρομπ Ρένσενμπρινκ (Ολλανδία, Άντερλεχτ) 50 |
1979 | Κέβιν Κίγκαν (Αγγλία, Αμβούργο) 118 | Καρλ Χάιντς Ρουμενίγκε (Δυτική Γερμανία, Μπάγερν Μονάχου) 52 | Ρουντ Κρολ (Ολλανδία, Άγιαξ) 41 |
1980 | Καρλ Χάιντς Ρουμενίγκε (Δυτική Γερμανία, Μπάγερν Μονάχου) 122 | Μπερντ Σούστερ (Δυτική Γερμανία, Μπαρτσελόνα) 34 | Μισέλ Πλατινί (Γαλλία, Σεντ Ετιέν) 33 |
1981 | Καρλ Χάιντς Ρουμενίγκε (Δυτική Γερμανία, Μπάγερν Μονάχου) 106 | Πολ Μπράιτνερ (Δυτική Γερμανία, Μπάγερν Μονάχου) 64 | Μπερντ Σούστερ (Δυτική Γερμανία, Μπαρτσελόνα) 39 |
1982 | Πάολο Ρόσι (Ιταλία, Γιουβέντους) 115 | Αλέν Ζιρές (Γαλλία, Μπορντό) 64 | Ζμπίγκνιεβ Μπόνιεκ (Πολωνία, Γιουβέντους) 53 |
1983 | Μισέλ Πλατινί (Γαλλία, Γιουβέντους) 110 | Κένι Νταλγκλίς (Σκοτία, Λίβερπουλ) 26 | Άλαν Σίμονσεν (Δανία, Βέιλε) 25 |
1984 | Μισέλ Πλατινί (Γαλλία, Γιουβέντους) 110 | Ζαν Τιγκανά (Γαλλία, Μπορντό) 57 | Πρέμπεν Έλκιερ (Δανία, Βερόνα) 48 |
1985 | Μισέλ Πλατινί (Γαλλία, Γιουβέντους) 127 | Πρέμπεν Έλκιερ (Δανία, Βερόνα) 71 | Μπερντ Σούστερ (Δυτική Γερμανία, Μπαρτσελόνα) 46 |
1986 | Ιγκόρ Μπελάνοφ (ΕΣΣΔ, Ντιναμό Κιέβου) 84 | Γκάρι Λίνεκερ (Αγγλία, Μπαρτσελόνα) 62 | Εμίλιο Μπουτραγκένιο (Ισπανία, Ρεάλ Μαδρίτης) 59 |
1987 | Ρουντ Γκούλιτ (Ολλανδία, Μίλαν) 106 | Πάουλο Φούτρε (Πορτογαλία, Ατλέτικο Μαδρίτης) 91 | Εμίλιο Μπουτραγκένιο (Ισπανία, Ρεάλ Μαδρίτης) 61 |
1988 | Μάρκο φαν Μπάστεν (Ολλανδία, Μίλαν) 129 | Ρουντ Γκούλιτ (Ολλανδία, Μίλαν) 88 | Φρανκ Ράικαρντ (Ολλανδία, Μίλαν) 45 |
1989 | Μάρκο φαν Μπάστεν (Ολλανδία, Μίλαν) 129 | Φράνκο Μπαρέζι (Ιταλία, Μίλαν) 80 | Φρανκ Ράικαρντ (Ολλανδία, Μίλαν) 43 |
1990 | Λόταρ Ματέους (Γερμανία, Ίντερ) 137 | Σαλβατόρε Σκιλάτσι (Ιταλία, Γιουβέντους) 84 | Αντρέας Μπρέμε (Γερμανία, Ίντερ) 68 |
1991 | Ζαν Πιερ Παπέν (Γαλλία, Μαρσέιγ) 141 | Ντέγιαν Σαβίτσεβιτς (Γιουγκοσλαβία, Ερυθρός Αστέρας), Ντάρκο Πάντσεφ (Γιουγκοσλαβία, Ερυθρός Αστέρας), Λόταρ Ματέους (Γερμανία, Ίντερ) 42 | - |
1992 | Μάρκο φαν Μπάστεν (Ολλανδία, Μίλαν) 98 | Χρίστο Στόιτσκοφ (Βουλγαρία, Μπαρτσελόνα) 80 | Ντένις Μπέργκαμπ (Ολλανδία, Άγιαξ) 53 |
1993 | Ρομπέρτο Μπάτζιο (Ιταλία, Γιουβέντους) 142 | Ντένις Μπέργκαμπ (Ολλανδία, Άγιαξ) 83 | Ερίκ Καντονά (Γαλλία, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ) 34 |
1994 | Χρίστο Στόιτσκοφ (Βουλγαρία, Μπαρτσελόνα) 210 | Ρομπέρτο Μπάτζιο (Ιταλία, Γιουβέντους) 136 | Πάολο Μαλντίνι (Ιταλία, Μίλαν) 109 |
1995 | Ζορζ Γουεά (Λιβερία, Μίλαν) 144 | Γίργκεν Κλίνσμαν (Γερμανία, Μπάγερν Μονάχου) 108 | Γιάρι Λίτμανεν (Φινλανδία, Άγιαξ) 67 |
1996 | Ματίας Ζάμερ (Γερμανία, Ντόρτμουντ) 144 | Ρονάλντο (Βραζιλία, Μπαρτσελόνα) 143 | Άλαν Σίρερ (Αγγλία, Νιούκαστλ) 107 |
1997 | Ρονάλντο (Βραζιλία, Ίντερ) 222 | Πρέντραγκ Μιγιάτοβιτς (Σερβία - Μαυροβούνιο, Ρεάλ Μαδρίτης) 68 | Ζινεντίν Ζιντάν (Γαλλία, Γιουβέντους) 63 |
1998 | Ζινεντίν Ζιντάν (Γαλλία, Γιουβέντους) 244 | Νταβόρ Σούκερ (Κροατία, Ρεάλ Μαδρίτης) 68 | Ρονάλντο (Βραζιλία, Ίντερ) 66 |
1999 | Ριβάλντο (Βραζιλία, Μπαρτσελόνα) 219 | Ντέιβιντ Μπέκαμ (Αγγλία, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ) 154 | Αντρέι Σεφτσένκο (Ουκρανία, Μίλαν) 64 |
2000 | Λουίς Φίγκο (Πορτογαλία, Ρεάλ Μαδρίτης) 197 | Ζινεντίν Ζιντάν (Γαλλία, Γιουβέντους) 181 | Αντρέι Σεφτσένκο (Ουκρανία, Μίλαν) 85 |
2001 | Μάικλ Όουεν (Αγγλία, Λίβερπουλ) 176 | Ραούλ (Ισπανία, Ρεάλ Μαδρίτης) 140 | Όλιβερ Καν (Γερμανία, Μπάγερν Μονάχου) 114 |
2002 | Ρονάλντο (Βραζιλία, Ρεάλ Μαδρίτης) 169 | Ρομπέρτο Κάρλος (Βραζιλία, Ρεάλ Μαδρίτης) 145 | Όλιβερ Καν (Γερμανία, Μπάγερν Μονάχου) 110 |
2003 | Πάβελ Νέντβεντ (Τσεχία, Γιουβέντους) 190 | Τιερί Ανρί (Γαλλία, Άρσεναλ) 128 | Πάολο Μαλντίνι (Ιταλία, Μίλαν) 123 |
2004 | Αντρέι Σεφτσένκο (Ουκρανία, Μίλαν) 175 | Ντέκο (Πορτογαλία, Μπαρτσελόνα) 139 | Ροναλντίνιο (Βραζιλία, Μπαρτσελόνα) 133 |
2005 | Ροναλντίνιο (Βραζιλία, Μπαρτσελόνα) 225 | Φρανκ Λάμπαρντ (Αγγλία, Τσέλσι) 148 | Στίβεν Τζέραρντ (Αγγλία, Λίβερπουλ) 142 |
2006 | Φάμπιο Καναβάρο (Ιταλία, Ρεάλ Μαδρίτης) 173 | Τζιανλουίτζι Μπουφόν (Ιταλία, Γιουβέντους) 126 | Τιερί Ανρί (Γαλλία, Άρσεναλ) 121 |
2007 | Κακά (Βραζιλία, Μίλαν) 444 | Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ) 277 | Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή, Μπαρτσελόνα) 255 |
2008 | Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ) 446 | Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή, Μπαρτσελόνα) 281 | Φερνάντο Τόρες (Ισπανία, Λίβερπουλ) 179 |
2009 | Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή, Μπαρτσελόνα) 473 | Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ) 233 | Τσάβι (Ισπανία, Μπαρτσελόνα) 170 |
Ως FIFA Balon d'Or
Έτος | 1ος νικητής | 2ος νικητής | 3ος νικητής |
2010 | Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή, Μπαρτσελόνα) 22,65% | Αντρές Ινιέστα (Ισπανία, Μπαρτσελόνα) 17,36% | Τσάβι (Ισπανία, Μπαρτσελόνα) 16,48% |
2011 | Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή, Μπαρτσελόνα) 47,88% | Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία, Ρεάλ Μαδρίτης) 21,60% | Τσάβι (Ισπανία, Μπαρτσελόνα) 9,23% |
2012 | Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή, Μπαρτσελόνα) 41,17% | Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία, Ρεάλ Μαδρίτης) 23,68% | Αντρές Ινιέστα (Ισπανία, Μπαρτσελόνα) 10,91% |
2013 | Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία, Ρεάλ Μαδρίτης) 27,99% | Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή, Μπαρτσελόνα) 24,72% | Φρανκ Ριμπερί (Γαλλία, Μπάγερν Μονάχου) 23,36% |
ΠΗΓΗ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου